当前位置: 首页 · 招考资讯 · 历年分数 · 正文

历年分数

2014年各专业招生录取分数线
来源: 发布日期:2014/06/28 点击量:
系别 招生专业及方向 理科 文科 备注
最高分 最低分 最高分 最低分
路桥工程系 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) 453 335 460 380
道路桥梁工程技术(桥梁工程方向) 461 295 442 323
道路桥梁工程技术(工程质量检测方向) 420 288 436 335
铁道工程技术 417 285 393 337
公路监理 403 256 448 304
工程造价(公路工程方向) 423 311 447 379
高等级公路维护与管理 440 256 383 310
港口工程技术 379 247 370 305
城市轨道交通工程技术 427 313 397 354
地下工程与隧道工程技术 324 256 379 285
建筑工程系 工程造价(建筑工程方向) 394 347 458 398
市政工程技术 357 272 409 304
建筑工程技术 430 318 442 354
建筑工程技术(工程质量检测方向) 363 259 417 305
城镇规划 397 259 393 323
园林工程技术 338 256 443 305
环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) 330 234 438 287
安全技术管理 302 233 380 290
建筑设计技术 384 264 407 306
给排水工程技术 380 229 430 287
汽车工程系 汽车检测与维修技术 420 306 455 360
汽车电子技术 408 266 394 308
汽车技术服务与营销 416 288 422 304
汽车整形技术 319 261 445 306
机电一体化技术 423 257 419 325
工程机械运用与维护 392 229 380 293
汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) 339 232 413 284
港口物流设备与自动控制 389 202 419 205
管理工程系 物流管理 352 256 413 303
会计 428 268 427 336
公路运输与管理 371 286 426 316
报关与国际货运 378 229 462 283
集装箱运输管理(水路运输管理方向) 422 201 379 216
人力资源管理 365 256 437 330
市场营销 343 271 396 318
港口与航运管理 416 252 418 285
交通信息工程系 计算机应用技术(中加,网络方向) 240 182 301 187
计算机应用技术(中加,软件方向) 294 187 317 181
计算机应用技术 345 257 376 303
计算机应用技术(交通应用信息技术方向) 337 231 467 291
计算机网络技术 363 234 392 285
计算机网络技术(智能交通工程方向) 348 237 383 290
电子信息工程技术 359 258 474 307
计算机多媒体技术 275 257 395 299
动漫设计与制作 318 257 346 306
图形图像制作(平面设计方向) 333 241 452 283
通信技术 395 257 376 304
航海工程系 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) 333 232 373 285
船舶工程技术 339 207 378 223
航海技术 371 256 395 289
轮机工程技术 348 208 369 221

Copyright Reserved 2012 威尼斯144777 | 桂icp备05003597号

地址:广西南宁市园湖北路12号 邮编:530023 电话:0771-5626108 传真:0771-5624699