当前位置: 首页 · 招考资讯 · 历年分数 · 正文

历年分数

2015年各专业招生录取分数线
来源: 发布日期:2015/06/27 点击量:
系部 专业名称 理科 文科 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
路桥工程系 道路桥梁工程技术(公路与城市道路工程方向) 385 268 307 418 229 309
道路桥梁工程技术(桥梁工程方向) 372 285 313 374 290 321
道路桥梁工程技术(工程质量检测方向) 369 257 292 400 287 330
铁道工程技术 349 252 282 506 278 306
公路监理 364 206 258 356 220 291
工程造价(公路工程方向) 384 216 279 417 256 328
高等级公路维护与管理 292 205 240 425 195 278
港口工程技术 280 205 251 333 229 270
城市轨道交通工程技术 366 259 291 369 273 305
地下工程与隧道工程技术 307 206 240 356 191 273
建筑工程系 工程造价(建筑工程方向) 415 291 322 414 363 377
市政工程技术 315 210 249 359 185 277
建筑工程技术 381 250 285 386 265 326
建筑工程技术(工程质量检测方向) 296 209 255 336 215 277
城镇规划 303 209 245 421 196 267
园林工程技术 319 211 255 360 198 264
环境监测与治理技术(公路环境监测与保护方向) 281 211 249 335 221 277
安全技术管理 260 209 241 329 209 265
建筑设计技术 346 263 289 375 282 320
给排水工程技术 361 213 264 332 216 254
汽车工程系 汽车检测与维修技术 391 205 277 455 183 311
汽车电子技术 358 205 260 381 193 276
汽车技术服务与营销 366 205 256 366 188 275
汽车整形技术 321 206 257 346 185 263
机电一体化技术 359 205 268 380 194 282
工程机械运用与维护 345 210 249 351 182 269
汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) 312 225 258 329 185 263
管理工程系 物流管理 335 236 261 385 196 272
会计 361 253 283 416 268 317
公路运输与管理 359 255 283 375 271 313
公路运输与管理(城市轨道交通运输) 335 257 287 387 251 297
报关与国际货运 327 212 251 368 184 260
集装箱运输管理(水路运输管理方向) 251 205 218 333 205 257
人力资源管理 306 215 246 437 183 270
市场营销 385 230 263 352 181 263
港口与航运管理 337 206 253 423 192 274
交通信息工程系 计算机应用技术 319 205 251 374 234 289
计算机应用技术(交通信息技术方向) 328 206 243 314 181 242
计算机网络技术 351 207 259 363 184 268
计算机网络技术(智能交通工程方向) 289 211 243 351 204 269
电子信息工程技术 287 208 238 365 192 257
计算机多媒体技术 229 207 216 279 218 240
动漫设计与制作 287 224 253 337 190 264
图形图像制作(平面设计方向) 265 217 238 378 183 260
通信技术 306 210 244 326 196 258
航海工程系 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) 334 225 259 304 182 249
船舶工程技术 276 223 240 349 188 240
航海技术 321 205 249 430 189 257
轮机工程技术 286 216 250 314 207 240

Copyright Reserved 2012 威尼斯144777 | 桂icp备05003597号

地址:广西南宁市园湖北路12号 邮编:530023 电话:0771-5626108 传真:0771-5624699