当前位置: 首页 · 招考资讯 · 历年分数 · 正文

历年分数

2018年区内普高招生录取分数线
来源: 发布日期:2019/07/01 点击量:
<
威尼斯1447772018年区内普高招生录取分数线
系部 专业名称 文史类 理工类 备注
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
路桥工程系 工程造价(公路工程造价) 376 298 330 355 240 271
铁道工程技术 362 294 319 324 261 283
道路桥梁工程技术 458 282 326 378 239 281
港口与航道工程技术 335 291 313 310 241 254
城市轨道交通工程技术 387 333 355 359 300 318
路桥工程系 458 282 328 378 239 281
汽车工程系 机电一体化技术 347 284 304 343 246 271
汽车检测与维修技术 429 282 312 328 239 266
工程机械运用技术 330 286 303 296 240 260
汽车运用与维修技术 332 283 306 355 241 269
汽车车身维修技术 353 293 328 276 247 261
汽车营销与服务 339 283 300 324 247 277
城市轨道交通机电技术 397 306 346 320 249 276
新能源汽车技术 372 302 327 395 241 275
汽车工程系 429 282 316 395 239 269
管理工程系 道路运输与路政管理 357 299 322 329 247 276
港口与航运管理 367 284 308 361 241 277
城市轨道交通运营管理 414 306 340 332 282 300
会计 427 283 310 372 273 292
市场营销 371 307 327 325 242 271
物流管理 453 298 323 357 239 274
人力资源管理 363 330 342 313 241 278
商务管理 372 288 322 313 240 271
管理工程系 453 283 324 372 239 280
交通信息工程系 电子信息工程技术 334 290 310 335 245 268
计算机应用技术 358 340 347 347 297 309
计算机网络技术 391 321 341 359 281 296
动漫制作技术 398 315 342 343 268 296
通信技术 353 283 309 319 240 271
数字媒体应用技术(平面设计) 350 290 318 349 242 272
数字媒体应用技术(平面设计,中英合作) 288 246 268 281 229 258
交通信息工程系 398 246 319 359 229 281
建筑工程系 园林工程技术 430 282 316 342 240 269
建筑工程技术 399 283 318 336 241 269
工程造价(建筑工程方向) 428 284 325 339 267 293
市政工程技术 356 284 314 347 239 273
建筑设计 382 284 316 350 253 278
建筑工程系 430 282 318 350 239 277
航海工程系 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) 285 285 285 301 241 268
机电一体化技术(港口物流设备方向) 321 283 308 311 240 279
船舶工程技术 - - - 333 251 291
航海技术 338 284 307 373 239 288
国际邮轮乘务管理 354 284 302 330 240 264
轮机工程技术 318 318 318 340 244 268
水路运输与海事管理 349 284 307 296 248 275
航海工程系 354 283 304 373 239 276

Copyright Reserved 2012 威尼斯144777 | 桂icp备05003597号

地址:广西南宁市园湖北路12号 邮编:530023 电话:0771-5626108 传真:0771-5624699